Dans un contexte environnemental incertain et conformément à la loi AGEC centrée sur l'économie circulaire, SAINT JEAN et ses marques (ROYANS, COMPTOIR DU PASTIER, LA ROYALE, TRUCHET, ROCHAT et RAVIOLES À L'ANCIENNE) se sont donné pour objectif d'agir en toute transparence et d'oeuvrer pour limiter leur impact sur l'environnement tout en gardant l'accent sur la sécurité alimentaire. Nous nous engageons donc à mettre à disposition de toutes et tous, les informations nécessaires sur les emballages des produits que nous fabriquons. Nous souhaitons ainsi accompagner nos clients dans leurs choix au quotidien.
- "emballage entièrement recyclable" -> plus de 95% de la masse de l'emballage peut être recyclée.
DESCRIPTIF DE L'EMBALLLAGE | Boîte en carton, papier paraffiné |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Boîte en carton : emballage comportant au moins 70% de matières recyclées |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Boîte en carton et papier paraffiné: emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 31,72% de nos emballages bénéficient d'une prime de réduction de poids |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Sachet : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 36,5% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique, papier paraffiné et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Papier paraffiné : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 38,58% de nos emgallages bénéficent d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Cartonnette et film |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Cartonnette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 26,85% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
'Depuis 2022, nous avons réduit cet emballage de 70% de plastique au profit d'un emballage plus écologique à base de 70% de carton.
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique et film "skin" |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 1OO% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette en plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Étui et barquette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Étui et barquette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette plastique et film |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : emballage comportant au moins 69% de matières recyclées |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Étui, barquette et film : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 83,73% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Pot en plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Boîte en carton, papier paraffiné et films |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Boîte en carton : emballage comportant au moins 70% de matières recyclées |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Boîte en carton : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Sachet : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 33,73% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique, papier paraffiné et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Papier paraffiné : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 82,57% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Bocal en verre et bouchon métallique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Bocal et bouchon : entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 36,44% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Sachet : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique, papier paraffiné et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Papier paraffiné : emballage entièrement recycable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 85,26% de nos emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Cartonnette et film |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Cartonnette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |