Nos engagements
FICHE PRODUIT RELATIVE AUX QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Dans un contexte environnemental incertain et conformément à la loi AGEC centrée sur l'économie circulaire, SAINT JEAN et ses marques se sont donné pour objectif d'agir en toute transparence et d'oeuvrer pour limiter leur impact sur l'environnement tout en gardant l'accent sur la sécurité alimentaire. Nous nous engageons donc à mettre à disposition de toutes et tous, les informations nécessaires sur les emballages des produits que nous fabriquons. Nous souhaitons ainsi accompagner nos clients dans leurs choix au quotidien.
Aide à la lecture de ces données :
Incorporation de matières recyclées : Part de matière recyclée incorporée dans l'emballage par rapport au poids total (en %).
Recyclabilité :
- "emballage majoritairement recyclable" -> plus de 50% de la masse de l'emballage peut être recyclée.
- "emballage entièrement recyclable" -> plus de 95% de la masse de l'emballage peut être recyclée.
Primes et pénalités : Primes ou pénalités applicables aux emballages suite à notre déclaration annuelle à notre éco-organisme (Citéo).
LES PRODUITS SAINT JEAN
PRÉSENTOIR À RAVIOLES
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLLAGE | Boîte en carton, papier paraffiné, barquette et opercule. (Existe aussi en version Ultra Frais sans barquette et opercule) |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Boîte en carton : emballage comportant au moins 70% de matières recyclées |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Boîte en carton : emballage entièrement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
SACHET GNOCCHIS ET PÂTE SIMPLE
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
SACHET RAVIOLI
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 96% de ces emballages bénéficient d'une prime de réduction de poids |
SACHET RAVIOLES À POÊLER
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
SACHET SURGELÉ
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Sachet : emballage entièrement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
SACHET QUENELLES
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
BARQUETTE QUENELLES ET PÂTE À LASAGNE
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique et opercule |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 35% de ces emballages contiennent 30% de matière recyclée |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 35% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
BARQUETTE RAVIOLES
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique, papier paraffiné et opercule |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 38% de ces emballages contiennent 51% de matière recyclée |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 38% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
BARQUETTE CARTONNÉE SOUS VIDE SOUFFLÉS
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Cartonnette et film |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 26% de ces emballages contiennent 51% de matière recyclée |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Cartonnette : emballage entièrement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 26% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
Depuis 2022, nous avons réduit cet emballage de 70% de plastique au profit d'un emballage plus écologique à base de 70% de carton.
BARQUETTE PLASTIQUE SOUS VIDE QUENELLES ET SOUFFLÉS
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique et film |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 100% de ces emballages contiennent 30% de matière recyclée |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 1OO% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
BARQUETTE BOX RAVIOLES
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette en plastique et opercule |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Étui et barquette : emballage entièrement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
BARQUETTE RISOTTO
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette plastique et opercule |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Étui et barquette : emballage entièrement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
BARQUETTE "CASSOLETTE"
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLLAGE | Étui en carton, barquette plastique et film |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : emballage comportant au moins 69% de matières recyclées ns 70% de matières recyclées |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Étui et barquette en carton : emballage entièrement recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 83% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
SAUCIÈRE
| DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Pot en plastique et opercule |
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
| POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
| RECYCLABILITÉ | Non recyclable |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
| PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
Informations mises à jour en date du 30/06/2023