Dans un contexte environnemental incertain et conformément à la loi AGEC centrée sur l'économie circulaire, SAINT JEAN et ses marques se sont donné pour objectif d'agir en toute transparence et d'oeuvrer pour limiter leur impact sur l'environnement tout en gardant l'accent sur la sécurité alimentaire. Nous nous engageons donc à mettre à disposition de toutes et tous, les informations nécessaires sur les emballages des produits que nous fabriquons. Nous souhaitons ainsi accompagner nos clients dans leurs choix au quotidien.
- "emballage entièrement recyclable" -> plus de 95% de la masse de l'emballage peut être recyclée.
DESCRIPTIF DE L'EMBALLLAGE |
Boîte en carton, papier paraffiné, barquette et opercule. (Existe aussi en version Ultra Frais sans barquette et opercule) |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Boîte en carton : emballage comportant au moins 70% de matières recyclées |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Boîte en carton : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
3266140059477 |
3266140059484 |
3266140059491 |
3266140059507 |
3266140059545 |
3266140052331 |
3266140052423 |
3266140058487 |
3266140051372 |
3266140058654 |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
3266140062941 | 3266140058241 |
3266140063894 | 3266140063924 |
3266140064075 | 3266140063986 |
3266140064082 | 3266140063931 |
3266140063900 | 3266140063993 |
3266140064051 | 3266140055080 |
3266140063917 | 3266140062958 |
3266140061197 | 3266140057961 |
3266140061180 | 3266140059125 |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 96% de ces emballages bénéficient d'une prime de réduction de poids |
|
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
3266140062309 | 3266140063207 |
3266140062316 | 3266140063788 |
3266140062590 | 3266140062637 |
3266140063016 | 3266140063061 |
3266140063757 | 3266140062644 |
3266140062606 | 3266140063078 |
3266140063023 | 3266140062651 |
3266140063764 | 3266140063047 |
3266140062613 | 3266140062668 |
3266140063030 | 3266140063054 |
3266140063771 | 3266140061173 |
3266140062620 | 3266140062743 |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Sachet : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
3266140050788 | 825414540054 |
3266140050788 | 3266140062477 |
3266140051655 | 3266140058999 |
3266140051679 | 3266140060015 |
3266140053581 | 3266140059002 |
3266140062262 | 3266140060039 |
3266140059873 | 3266140059231 |
3266140062279 | 3266140059248 |
3266140062095 | 3266140063863 |
3266140053581 | 3266140057091 |
3266140058432 | 3266140057107 |
3266140052522 | 326614006280 |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
|
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Sachet plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 35% de ces emballages contiennent 30% de matière recyclée |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 35% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
3292830291858 |
3266140055790 |
3266140055851 |
3266140062385 |
3266140062392 |
3266140062415 |
3266140063405 |
3289940005123 |
3289944120129 |
3266140055929 |
3357440400905 |
3357440500001 |
3357440500018 |
3357440500025 |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique, papier paraffiné et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 38% de ces emballagges contiennent 30% de matière recyclée |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 38% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
3266140059514 | 3266140059514 |
3266140060121 | 3266140060121 |
3266140062125 | 3266140062125 |
3266140062187 | 3266140062187 |
3266140062132 | 3266140062132 |
3266140062194 | 3266140062194 |
3266140062149 | 3266140062149 |
3266140062071 | 3266140062071 |
3266140062293 | 3266140062293 |
3327460500008 |
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Cartonnette et film |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 26% de ces emballages contiennent 51% de matière recyclée |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Cartonnette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 26% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
|
'Depuis 2022, nous avons réduit cet emballage de 70% de plastique au profit d'un emballage plus écologique à base de 70% de carton.'
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Barquette plastique et film |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : 100% de ces emballages contiennent 30% de matière recyclée |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 1OO% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
|
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette en plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Étui et barquette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
|
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Étui en carton, barquette plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Étui et barquette : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
|
DESCRIPTIF DE L'EMBALLLAGE |
Étui en carton, barquette plastique et film |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Barquette : emballage comportant au moins 69% de matières recycléesns 70% de matières recyclées |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Étui et barquette en carton : emballage entièrement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | 83% de ces emballages bénéficient d'une prime pour incorporation de plastique recyclé |
|
DESCRIPTIF DE L'EMBALLAGE | Pot en plastique et opercule |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Non |
POSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI | Non |
RECYCLABILITÉ |
Non recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Non |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES À L'EMBALLAGE | Sans prime ni pénalité |
|
Informations mises à jour en date du 30/06/2023